Alüminyum Genişletilmiş (Perfore) Metal Mesh
Alüminyum Mesh sistemleri, inşaat ve yapı sektöründe estetikle işlevselliği buluşturan en kritik modüler malzemelerden biridir. "Mesh Expanded" veya Genişletilmiş Metal olarak literatüre giren bu ürünler, alüminyum levhaların hassas bir şekilde kesilip gerilerek genişletilmesiyle üretilir. Şekil verme kolaylığı ve hafif yapısı sayesinde mimari projelerde sanatsal cephe kaplamaları, asma tavan sistemleri ve dekoratif paneller oluşturmak için ideal bir çözüm sunar. Modern yapıların konfor ve şıklık standartlarını yükselten bu materyal, hem endüstriyel dayanıklılığı hem de mimari zarafeti aynı anda sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
Hafif ve Yüksek Mukavemetli Alüminyum Yapı
Estetik ve Işık Geçirgen Dokular
Korozyona Karşı Olağanüstü Direnç
Sürdürülebilir ve %100 Geri Dönüştürülebilir
Mimari ve Endüstriyel Uygulama Avantajları
Modern Cephe Kaplamaları
Binaların dış yüzeyinde sanatsal bir derinlik oluşturur. Güneş kırıcı özelliği sayesinde iç mekan konforunu artırırken, yapının havalandırma kapasitesini optimize eder.
Genişletilmiş Metal Teknolojisi
Kesme ve gerilme yöntemiyle üretildiği için malzeme kaybı sıfıra yakındır. Bu üretim tekniği, levhaya doğal bir üç boyutlu form ve yüksek rijitlik kazandırır.
Dekoratif Asma Tavanlar
İç mekan tasarımlarında tesisat hatlarını gizlerken şık ve dinamik bir görünüm sağlar. Akustik performans ve aydınlatma entegrasyonu için mükemmel bir altyapı sunar.
Endüstriyel Koruma ve Filtreleme
Yüksek korozyon direnci sayesinde havalandırma kapakları, makine koruma muhafazaları ve yürüme yolları gibi teknik alanlarda güvenle kullanılır.
Alüminyum Metal Teknik Detaylar Cetveli
| GÖZ ARALIĞI (mm) | SAC KALINLIĞI (mm) | CİNS | RULO EBAT (cm) | RULO BOY (mt) | m² / GRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 X 4 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 50 | 30 | 800 |
| 2 X 4 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 60 | 30 | 800 |
| 2 X 4 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 75 | 30 | 800 |
| 2 X 4 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 100 | 30 | 800 |
| 2 X 4 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 120 | 30 | 800 |
| 3 X 6 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 50 | 30 | 700 |
| 3 X 6 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 60 | 30 | 700 |
| 3 X 6 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 75 | 30 | 700 |
| 3 X 6 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 100 | 30 | 700 |
| 3 X 6 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 120 | 30 | 700 |
| 5 X 10 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 50 | 30 | 650 |
| 5 X 10 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 60 | 30 | 650 |
| 5 X 10 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 75 | 30 | 650 |
| 5 X 10 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 100 | 30 | 650 |
| 5 X 10 | 0,50 | ALÜMİNYUM | 120 | 30 | 650 |
| 5 X 10 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 50 | 20 | 1300 |
| 5 X 10 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 60 | 20 | 1300 |
| 5 X 10 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 75 | 20 | 1300 |
| 5 X 10 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 100 | 20 | 1300 |
| 5 X 10 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 120 | 20 | 1300 |
| 8 X 16 | 0,55 | ALÜMİNYUM | 50 | 30 | 550 |
| 8 X 16 | 0,55 | ALÜMİNYUM | 60 | 30 | 550 |
| 8 X 16 | 0,55 | ALÜMİNYUM | 75 | 30 | 550 |
| 8 X 16 | 0,55 | ALÜMİNYUM | 100 | 30 | 550 |
| 8 X 16 | 0,55 | ALÜMİNYUM | 120 | 30 | 550 |
| 8 X 16 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 50 | 20 | 1250 |
| 8 X 16 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 60 | 20 | 1250 |
| 8 X 16 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 75 | 20 | 1250 |
| 8 X 16 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 100 | 20 | 1250 |
| 8 X 16 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 120 | 20 | 1250 |
| 9 X 27 | 1,00 | ALÜMİNYUM | 100 | 30 | 650 |
×




